PyCon Taiwan 2023 贊助商 國泰金控 Cathay Financial Holdings
Posted on Thu 23 November 2023 in sponsors
公司介紹
國泰金控以成為亞洲最佳金融機構為目標,除了在國內市場穩居領導地位,對外亦持續積極地朝亞太地區拓點,藉由打造區域平台的核心策略以提供客戶整合性的金融服務。同時也致力於推動集團數位轉型,以數據驅動、突破創新為理念,協助集團各子公司打造跨界金融,一步到位的金融服務。國泰金控數位數據暨科技發展中心長期投入大量資源,專注於資料科學領域研發,與旗下各子公司探討資料科學技術的創新應用,以數據驅動金融科技創新,提供有感、有效的客戶數位體驗,致力成為亞洲數位生態圈及科技金融領頭羊。
精選職缺
公司 | 職缺 | 連結 | ||
---|---|---|---|---|
國泰金控DDT | 資料科學工程師(Python程式開發) | 連結 | ||
國泰金控DDT | 資料科學工程師(Kubernetes K8s平台產品開發) | 連結 | ||
國泰金控DDT | 資深資料科學分析師(Sr. Data Scientist R&D) | 連結 | ||
國泰金控DDT | 資料科學分析師(Data Scientist R&D) | 連結 | ||
國泰世華銀行 | 資料科學工程師 (數數發中心,DDT) | 連結 | ||
國泰世華銀行 | 資料營運工程師(Hadoop) | 連結 | ||
國泰世華銀行 | 資料營運工程師(SRE) | 連結 | ||
國泰世華銀行 | 數據工程師 (數數發中心,DDT) | 連結 | ||
國泰人壽 | 資料科學工程師 | 預計10月後會於104釋出此職缺 | ||
國泰人壽 | 資料科學家 | 預計10月後會於104釋出此職缺 | ||
國泰產險 | 資料科學家 | 連結 | ||
國泰產險 | 資深資料分析師 | 連結 | ||
國泰產險 | 資料科學工程師 | 連結 | ||
國泰產險 | 資料倉儲工程師 | 連結 | ||
國泰產險 | 數據專案管理師 | 連結 | ||
國泰產險 | 商業數據分析師 | 連結 | ||
台中資訊開發中心CDC | 資料科學前端工程師 (Frontend Engineer) | 連結 | ||
台中資訊開發中心CDC | 資深資料科學前端工程師 (Sr. Frontend Engineer) | 連結 | ||
台中資訊開發中心CDC | 數據工程師 | 連結 | ||
台中資訊開發中心CDC | 資料科學家 | 連結 | ||
高雄資訊開發中心CDC | 雲端數據工程師 | 連結 | ||
高雄資訊開發中心CDC | 專案管理師 | 連結 |
更詳細的職缺內容,請點連結至國泰金控人才招募網查看:連結